Dúplex a estrenar, 2 habitaciones dobles, 2 baños, salón-comedor con sofá cama doble, terraza, cocina equipada con nevera, lavadora, lavavajillas, vitrocerámica, horno eléctrico, microondas y plancha. Aire acondicionado. A y utensilios cocina. Se aceptan animales
|
|
|---|
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Dirección: Calle Duque de Arco
Velez de Benaudalla (Granada) Situado a 15 minutos de Motril, Costa Tropical. Granada 30 minutos. Sierra Nevada 1 hora. Málaga 1 hora. Alpujarras (Capileira): 37 km. Campo de Golf Los Moriscos (Motril), 18 hoyos, 15 minutos.