Casa construida en una planta con 150m2 interiores y 3 dormitorios dobles, cocina, office, baño y aseo. En el exterior hay una pérgola cubierta de 80 m2 co toldos con mecanismo de cierre y vistas a la piscina y al mar. Tiene además un mirador al Mar de 50m2 cuberto y acristalado. Está situada a 300 m de la orilla del mar y a una altura de 100 m.
|
|
|---|
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
Dirección: Calle Mallorca - Buzon 7
Barrio: Casa Socaire
Ref. Casa Socaire
Distancias: a Almuñecar 6 km-bus a Salobreña 6 km-bus a Motril 12 km-bus a Granada 87 km-bus-tren-avion a málaga 80 km-bus-tren-avion-barco autovia a málaga 1,5 km
Vela, esquí acuático, tenis.




