Casa Gaxate es una casa de piedra campesina grande que se encuentra en el corazón rural de Pontevedra. Desde las estrechas calles del pueblo se llega a los patios y jardines de la propiedad que queda en lo alto de un suave valle. La vista se pierde en un paisaje natural donde el río separa el bosque que se queda así al otro lado de la orilla. La piscina, que se encuentra en un nivel ligeramente inferior al de la casa, ha sido diseñado para sacar el máximo provecho de estas vistas (12 x 6m).
|
|
|---|
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
Dirección: Calle Eido da Baixo




