Precios

Presupuesto original en EUR

Convertir a

Para un máximo de 5 huéspedes

Período Desde Hasta Noche entre semana Noche en fin de semana Semanalmente Precio mensual Estancia mínima Día de cambio
Puente del 1 de Mayo 27 Apr 24 6 May 24 €132 - €738 €2,214 4 noche Flexible
Temporada invierno 1.3 6 May 24 3 Jun 24 €76 - €424 €1,272 4 noche Flexible
Temporada baja 1 3 Jun 24 1 Jul 24 €121 - €674 €2,022 4 noche Flexible
Temporada media 1 1 Jul 24 1 Aug 24 €154 - €860 €2,580 4 noche Flexible
Temporada alta 1 Aug 24 2 Sep 24 €184 - €1,028 €3,086 4 noche Flexible
Temporada media 2 2 Sep 24 9 Sep 24 €154 - €860 €2,580 4 noche Flexible
Temporada baja 2 9 Sep 24 16 Sep 24 €121 - €674 €2,022 4 noche Flexible
Temporada invierno 2.0 16 Sep 24 9 Oct 24 €76 - €424 €1,272 4 noche Flexible
Puente del 9 de Oct y la Hispanidad 9 Oct 24 14 Oct 24 €132 - €738 €2,214 4 noche Flexible
Temporada invierno 2.1 14 Oct 24 31 Oct 24 €76 - €424 €1,272 4 noche Flexible
Puente de Halloween 31 Oct 24 4 Nov 24 €132 - €738 €2,214 4 noche Flexible
Temporada invierno 2.2 4 Nov 24 5 Dec 24 €76 - €424 €1,272 4 noche Flexible
Puente de la Constitución 5 Dec 24 9 Dec 24 €132 - €738 €2,214 4 noche Flexible
Temporada invierno 2.3 9 Dec 24 21 Dec 24 €76 - €424 €1,272 4 noche Flexible
Puente de Navidad 21 Dec 24 26 Dec 24 €132 - €738 €2,214 4 noche Flexible
Temporada invierno 2.4 26 Dec 24 31 Dec 24 €76 - €424 €1,272 4 noche Flexible
Puente año nuevo y Reyes 31 Dec 24 7 Jan 25 €132 - €738 €2,214 4 noche Flexible
Todas las demás fechas - - €178 - €994 €2,981 4 noche Flexible

Para un máximo de 6 huéspedes

Período Desde Hasta Noche entre semana Noche en fin de semana Semanalmente Precio mensual Estancia mínima Día de cambio
Puente del 1 de Mayo 27 Apr 24 6 May 24 €138 - €780 €2,394 4 noche Flexible
Temporada invierno 1.3 6 May 24 3 Jun 24 €80 - €452 €1,392 4 noche Flexible
Temporada baja 1 3 Jun 24 1 Jul 24 €126 - €709 €2,172 4 noche Flexible
Temporada media 1 1 Jul 24 1 Aug 24 €163 - €923 €2,850 4 noche Flexible
Temporada alta 1 Aug 24 2 Sep 24 €194 - €1,098 €3,386 4 noche Flexible
Temporada media 2 2 Sep 24 9 Sep 24 €163 - €923 €2,850 4 noche Flexible
Temporada baja 2 9 Sep 24 16 Sep 24 €126 - €709 €2,172 4 noche Flexible
Temporada invierno 2.0 16 Sep 24 9 Oct 24 €80 - €452 €1,392 4 noche Flexible
Puente del 9 de Oct y la Hispanidad 9 Oct 24 14 Oct 24 €138 - €780 €2,394 4 noche Flexible
Temporada invierno 2.1 14 Oct 24 31 Oct 24 €80 - €452 €1,392 4 noche Flexible
Puente de Halloween 31 Oct 24 4 Nov 24 €138 - €780 €2,394 4 noche Flexible
Temporada invierno 2.2 4 Nov 24 5 Dec 24 €80 - €452 €1,392 4 noche Flexible
Puente de la Constitución 5 Dec 24 9 Dec 24 €138 - €780 €2,394 4 noche Flexible
Temporada invierno 2.3 9 Dec 24 21 Dec 24 €80 - €452 €1,392 4 noche Flexible
Puente de Navidad 21 Dec 24 26 Dec 24 €138 - €780 €2,394 4 noche Flexible
Temporada invierno 2.4 26 Dec 24 31 Dec 24 €80 - €452 €1,392 4 noche Flexible
Puente año nuevo y Reyes 31 Dec 24 7 Jan 25 €138 - €780 €2,394 4 noche Flexible
Todas las demás fechas - - €187 - €1,057 €3,251 4 noche Flexible

Para un máximo de 7 huéspedes

Período Desde Hasta Noche entre semana Noche en fin de semana Semanalmente Precio mensual Estancia mínima Día de cambio
Puente del 1 de Mayo 27 Apr 24 6 May 24 €144 - €822 €2,574 4 noche Flexible
Temporada invierno 1.3 6 May 24 3 Jun 24 €84 - €480 €1,512 4 noche Flexible
Temporada baja 1 3 Jun 24 1 Jul 24 €131 - €744 €2,322 4 noche Flexible
Temporada media 1 1 Jul 24 1 Aug 24 €172 - €986 €3,120 4 noche Flexible
Temporada alta 1 Aug 24 2 Sep 24 €204 - €1,168 €3,686 4 noche Flexible
Temporada media 2 2 Sep 24 9 Sep 24 €172 - €986 €3,120 4 noche Flexible
Temporada baja 2 9 Sep 24 16 Sep 24 €131 - €744 €2,322 4 noche Flexible
Temporada invierno 2.0 16 Sep 24 9 Oct 24 €84 - €480 €1,512 4 noche Flexible
Puente del 9 de Oct y la Hispanidad 9 Oct 24 14 Oct 24 €144 - €822 €2,574 4 noche Flexible
Temporada invierno 2.1 14 Oct 24 31 Oct 24 €84 - €480 €1,512 4 noche Flexible
Puente de Halloween 31 Oct 24 4 Nov 24 €144 - €822 €2,574 4 noche Flexible
Temporada invierno 2.2 4 Nov 24 5 Dec 24 €84 - €480 €1,512 4 noche Flexible
Puente de la Constitución 5 Dec 24 9 Dec 24 €144 - €822 €2,574 4 noche Flexible
Temporada invierno 2.3 9 Dec 24 21 Dec 24 €84 - €480 €1,512 4 noche Flexible
Puente de Navidad 21 Dec 24 26 Dec 24 €144 - €822 €2,574 4 noche Flexible
Temporada invierno 2.4 26 Dec 24 31 Dec 24 €84 - €480 €1,512 4 noche Flexible
Puente año nuevo y Reyes 31 Dec 24 7 Jan 25 €144 - €822 €2,574 4 noche Flexible
Todas las demás fechas - - €197 - €1,120 €3,521 4 noche Flexible

Para un máximo de 8 huéspedes

Período Desde Hasta Noche entre semana Noche en fin de semana Semanalmente Precio mensual Estancia mínima Día de cambio
Puente del 1 de Mayo 27 Apr 24 6 May 24 €150 - €864 €2,754 4 noche Flexible
Temporada invierno 1.3 6 May 24 3 Jun 24 €88 - €508 €1,632 4 noche Flexible
Temporada baja 1 3 Jun 24 1 Jul 24 €136 - €779 €2,472 4 noche Flexible
Temporada media 1 1 Jul 24 1 Aug 24 €181 - €1,049 €3,390 4 noche Flexible
Temporada alta 1 Aug 24 2 Sep 24 €214 - €1,238 €3,986 4 noche Flexible
Temporada media 2 2 Sep 24 9 Sep 24 €181 - €1,049 €3,390 4 noche Flexible
Temporada baja 2 9 Sep 24 16 Sep 24 €136 - €779 €2,472 4 noche Flexible
Temporada invierno 2.0 16 Sep 24 9 Oct 24 €88 - €508 €1,632 4 noche Flexible
Puente del 9 de Oct y la Hispanidad 9 Oct 24 14 Oct 24 €150 - €864 €2,754 4 noche Flexible
Temporada invierno 2.1 14 Oct 24 31 Oct 24 €88 - €508 €1,632 4 noche Flexible
Puente de Halloween 31 Oct 24 4 Nov 24 €150 - €864 €2,754 4 noche Flexible
Temporada invierno 2.2 4 Nov 24 5 Dec 24 €88 - €508 €1,632 4 noche Flexible
Puente de la Constitución 5 Dec 24 9 Dec 24 €150 - €864 €2,754 4 noche Flexible
Temporada invierno 2.3 9 Dec 24 21 Dec 24 €88 - €508 €1,632 4 noche Flexible
Puente de Navidad 21 Dec 24 26 Dec 24 €150 - €864 €2,754 4 noche Flexible
Temporada invierno 2.4 26 Dec 24 31 Dec 24 €88 - €508 €1,632 4 noche Flexible
Puente año nuevo y Reyes 31 Dec 24 7 Jan 25 €150 - €864 €2,754 4 noche Flexible
Todas las demás fechas - - €205 - €1,183 €3,791 4 noche Flexible

Para un máximo de 9 huéspedes

Período Desde Hasta Noche entre semana Noche en fin de semana Semanalmente Precio mensual Estancia mínima Día de cambio
Puente del 1 de Mayo 27 Apr 24 6 May 24 €156 - €906 €2,934 4 noche Flexible
Temporada invierno 1.3 6 May 24 3 Jun 24 €92 - €536 €1,752 4 noche Flexible
Temporada baja 1 3 Jun 24 1 Jul 24 €141 - €814 €2,622 4 noche Flexible
Temporada media 1 1 Jul 24 1 Aug 24 €190 - €1,112 €3,660 4 noche Flexible
Temporada alta 1 Aug 24 2 Sep 24 €224 - €1,309 €4,286 4 noche Flexible
Temporada media 2 2 Sep 24 9 Sep 24 €190 - €1,112 €3,660 4 noche Flexible
Temporada baja 2 9 Sep 24 16 Sep 24 €141 - €814 €2,622 4 noche Flexible
Temporada invierno 2.0 16 Sep 24 9 Oct 24 €92 - €536 €1,752 4 noche Flexible
Puente del 9 de Oct y la Hispanidad 9 Oct 24 14 Oct 24 €156 - €906 €2,934 4 noche Flexible
Temporada invierno 2.1 14 Oct 24 31 Oct 24 €92 - €536 €1,752 4 noche Flexible
Puente de Halloween 31 Oct 24 4 Nov 24 €156 - €906 €2,934 4 noche Flexible
Temporada invierno 2.2 4 Nov 24 5 Dec 24 €92 - €536 €1,752 4 noche Flexible
Puente de la Constitución 5 Dec 24 9 Dec 24 €156 - €906 €2,934 4 noche Flexible
Temporada invierno 2.3 9 Dec 24 21 Dec 24 €92 - €536 €1,752 4 noche Flexible
Puente de Navidad 21 Dec 24 26 Dec 24 €156 - €906 €2,934 4 noche Flexible
Temporada invierno 2.4 26 Dec 24 31 Dec 24 €92 - €536 €1,752 4 noche Flexible
Puente año nuevo y Reyes 31 Dec 24 7 Jan 25 €156 - €906 €2,934 4 noche Flexible
Todas las demás fechas - - €214 - €1,246 €4,061 4 noche Flexible

Por favor, ten en cuenta que estos precios no incluyen gastos de gestión, aunque sí impuestos si es necesario, y pueden variar según la fecha y la duración de la estancia. Los precios están sujetos a cualquier cambio que desee realizar el anunciante

Los precios son orientativos y hay descuentos por alquileres de mas de 7 y 14 días y los mismos pueden variar dependiendo del número de ocupantes adultos y niños .

En los puentes y fiestas especiales como Navidad, Reyes, Fallas, Semana Santa, 1 de Noviembre, 12 de Octubre y Constitución los precios varían con respecto a la tarifa mostrada.

Por favor envíeme una consulta con todos los datos: día de entrada, día de salida, número de ocupantes (adultos y niños con edades) y les calcularé el precio exacto.