Precios

Presupuesto original en EUR Euro

Convertir a

Para un máximo de 10 huéspedes

Período Desde Hasta Noche entre semana Noche en fin de semana Semanalmente Precio mensual Estancia mínima Día de cambio
16 Apr 24 1 May 24 €213 - - - 5 noche Flexible
1 May 24 16 May 24 €213 - - - 5 noche Flexible
16 May 24 1 Jun 24 €213 - - - 5 noche Flexible
1 Jun 24 16 Jun 24 €238 - - - 5 noche Flexible
16 Jun 24 1 Jul 24 €238 - - - 5 noche Flexible
1 Jul 24 13 Jul 24 €315 - - - 5 noche Flexible
13 Jul 24 26 Jul 24 €315 - - - 5 noche Flexible
26 Jul 24 3 Aug 24 €350 - - - 1 semana Flexible
3 Aug 24 10 Aug 24 €315 - - - 5 noche Flexible
10 Aug 24 17 Aug 24 €350 - - - 1 semana Flexible
17 Aug 24 19 Aug 24 €315 - - - 5 noche Flexible
19 Aug 24 1 Sep 24 €315 - - - 5 noche Flexible
1 Sep 24 1 Oct 24 €248 - - - 5 noche Flexible
1 Oct 24 1 Nov 24 €225 - - - 5 noche Flexible
1 Nov 24 16 Nov 24 €250 - - - 5 noche Flexible
16 Nov 24 1 Jan 25 €300 - - - 5 noche Flexible
Todas las demás fechas - - €375 - - - 5 noche Flexible

Por favor, ten en cuenta que estos precios no incluyen gastos de gestión, aunque sí impuestos si es necesario, y pueden variar según la fecha y la duración de la estancia. Los precios están sujetos a cualquier cambio que desee realizar el anunciante

A security deposit of 250€ is also required and needs to be paid along with the remaining balance.