Precios

Presupuesto original en USD

Convertir a

Para un máximo de 10 huéspedes

Período Desde Hasta Noche entre semana Noche en fin de semana Semanalmente Precio mensual Estancia mínima Día de cambio
Summer 2024 15 Apr 24 8 May 24 €1,400 - €9,798 - 3 noche Flexible
Jazz 2024 8 May 24 14 May 24 €2,613 - - - 3 noche Flexible
Summer 2024 14 May 24 10 Jul 24 €1,400 - €9,798 - 3 noche Flexible
Carnival 2024 10 Jul 24 18 Jul 24 €2,613 - €18,289 - 3 noche Flexible
Summer 2024 18 Jul 24 15 Dec 24 €1,400 - €9,798 - 3 noche Flexible
Provisional Winter 2024 15 Dec 24 21 Dec 24 €1,960 - - - 3 noche Flexible
Provisional Festive Season 2024 21 Dec 24 5 Jan 25 €2,613 - €18,289 - 1 semana Flexible
High Season 2025 8 Jan 25 15 Apr 25 €6,400 - €44,794 - 1 semana Flexible
Low Season 2025 15 Apr 25 17 Dec 25 €5,200 - €36,394 - 1 semana Flexible
Festive Season 2025 17 Dec 25 8 Jan 26 €12,264 - €85,845 - 2 semanas Flexible
Todas las demás fechas - - €12,264 - €85,845 - 2 semanas Flexible

Por favor, ten en cuenta que estos precios no incluyen gastos de gestión, aunque sí impuestos si es necesario, y pueden variar según la fecha y la duración de la estancia. Los precios están sujetos a cualquier cambio que desee realizar el anunciante