Precios

Presupuesto original en EUR Euro

Convertir a

Para un máximo de 2 huéspedes

Período Desde Hasta Noche entre semana Noche en fin de semana Semanalmente Precio mensual Estancia mínima Día de cambio
23 Mar 24 8 Jun 24 €137 - €850 - 3 noche Flexible
8 Jun 24 7 Sep 24 €175 - €1,075 - 5 noche Flexible
7 Sep 24 29 Nov 24 €137 - €850 - 3 noche Flexible
29 Nov 24 3 Dec 24 €283 - - - 3 noche Flexible
3 Dec 24 21 Dec 24 €105 - €650 - 3 noche Flexible
21 Dec 24 6 Jan 25 €137 - €850 - 5 noche Flexible
Todas las demás fechas - - €95 - €490 - 3 noche Flexible

Para un máximo de 3 huéspedes

Período Desde Hasta Noche entre semana Noche en fin de semana Semanalmente Precio mensual Estancia mínima Día de cambio
23 Mar 24 8 Jun 24 €152 - €955 - 3 noche Flexible
8 Jun 24 7 Sep 24 €190 - €1,180 - 5 noche Flexible
7 Sep 24 29 Nov 24 €152 - €955 - 3 noche Flexible
29 Nov 24 3 Dec 24 €283 - - - 3 noche Flexible
3 Dec 24 21 Dec 24 €120 - €755 - 3 noche Flexible
21 Dec 24 6 Jan 25 €152 - €955 - 5 noche Flexible
Todas las demás fechas - - €110 - €595 - 3 noche Flexible

Para un máximo de 4 huéspedes

Período Desde Hasta Noche entre semana Noche en fin de semana Semanalmente Precio mensual Estancia mínima Día de cambio
23 Mar 24 8 Jun 24 €167 - €1,060 - 3 noche Flexible
8 Jun 24 7 Sep 24 €205 - €1,285 - 5 noche Flexible
7 Sep 24 29 Nov 24 €167 - €1,060 - 3 noche Flexible
29 Nov 24 3 Dec 24 €283 - - - 3 noche Flexible
3 Dec 24 21 Dec 24 €135 - €860 - 3 noche Flexible
21 Dec 24 6 Jan 25 €167 - €1,060 - 5 noche Flexible
Todas las demás fechas - - €125 - €700 - 3 noche Flexible

Para un máximo de 5 huéspedes

Período Desde Hasta Noche entre semana Noche en fin de semana Semanalmente Precio mensual Estancia mínima Día de cambio
23 Mar 24 8 Jun 24 €182 - €1,165 - 3 noche Flexible
8 Jun 24 7 Sep 24 €220 - €1,390 - 5 noche Flexible
7 Sep 24 29 Nov 24 €182 - €1,165 - 3 noche Flexible
29 Nov 24 3 Dec 24 €283 - - - 3 noche Flexible
3 Dec 24 21 Dec 24 €150 - €965 - 3 noche Flexible
21 Dec 24 6 Jan 25 €182 - €1,165 - 5 noche Flexible
Todas las demás fechas - - €140 - €806 - 3 noche Flexible

Para un máximo de 6 huéspedes

Período Desde Hasta Noche entre semana Noche en fin de semana Semanalmente Precio mensual Estancia mínima Día de cambio
23 Mar 24 8 Jun 24 €197 - €1,270 - 3 noche Flexible
8 Jun 24 7 Sep 24 €235 - €1,495 - 5 noche Flexible
7 Sep 24 29 Nov 24 €197 - €1,270 - 3 noche Flexible
29 Nov 24 3 Dec 24 €283 - - - 3 noche Flexible
3 Dec 24 21 Dec 24 €165 - €1,070 - 3 noche Flexible
21 Dec 24 6 Jan 25 €197 - €1,270 - 5 noche Flexible
Todas las demás fechas - - €155 - €910 - 3 noche Flexible

Por favor, ten en cuenta que estos precios no incluyen gastos de gestión, aunque sí impuestos si es necesario, y pueden variar según la fecha y la duración de la estancia. Los precios están sujetos a cualquier cambio que desee realizar el anunciante

Gastos adicionale son limpieza/lavanderia final 95 euro y fianza 250 euro