Precios

Presupuesto original en EUR Euro

Convertir a

Para un máximo de 4 huéspedes

Período Desde Hasta Noche entre semana Noche en fin de semana Semanalmente Precio mensual Estancia mínima Día de cambio
MEDIA 6 May 24 11 May 24 €147 - €1,029 - 3 noche Flexible
PUENTE SAN ISIDRO 11 May 24 16 May 24 €175 - - - 3 noche Flexible
MEDIA 16 May 24 1 Jun 24 €147 - €1,029 - 3 noche Flexible
MEDIA 1 Jun 24 1 Jul 24 €175 - €1,225 - 3 noche Flexible
ALTA 1 Jul 24 18 Jul 24 €263 - €1,841 - 3 noche Flexible
FIB 18 Jul 24 22 Jul 24 €585 - - - 4 noche Flexible
ALTA 22 Jul 24 1 Sep 24 €263 - €1,841 - 5 noche Flexible
MEDIA 1 Sep 24 9 Sep 24 €175 - €1,225 - 5 noche Flexible
BAJA 9 Sep 24 4 Oct 24 €118 - €826 - 3 noche Flexible
PUENTE HISPANIDAD 4 Oct 24 14 Oct 24 €175 - - - 3 noche Flexible
BAJA 14 Oct 24 26 Oct 24 €105 - €735 - 3 noche Flexible
PUENTE ALMUDENA 26 Oct 24 11 Nov 24 €175 - €1,225 - 3 noche Flexible
BAJA 11 Nov 24 29 Nov 24 €105 - €735 - 4 noche Flexible
PUENTE CONSTITUCION 29 Nov 24 9 Dec 24 €175 - - - 3 noche Flexible
BAJA 9 Dec 24 23 Dec 24 €105 - €735 - 4 noche Flexible
ALTA 23 Dec 24 30 Dec 24 €263 - €1,841 - 4 noche Flexible
FIN DE AÑO 30 Dec 24 2 Jan 25 €409 - - - 3 noche Flexible
Todas las demás fechas - - €84 - €581 - 4 noche Flexible

Por favor, ten en cuenta que estos precios no incluyen gastos de gestión, aunque sí impuestos si es necesario, y pueden variar según la fecha y la duración de la estancia. Los precios están sujetos a cualquier cambio que desee realizar el anunciante

FIANZA: 200 euros.
Para llegadas desde las 20:00 h hasta las 22:00h, se cobrará un suplemento de 20 euros.
Para llegadas a partir de las 22:00 h, se cobrará un suplemento de 30 euros.